| Cultivo o sitio de aplicación | Maleza | Dosis L/ha | |
|---|---|---|---|
| Nombre Común | Nombre Científico | ||
| Malezas anuales | Gramilla de rastrojo | Echinochloa colona | 2 a 3 |
| Pasto blanco | Digitaria sanguinalis | ||
| Brachiaria | Brachiaria platiphylla | ||
| Yuyo colorado | Amaranthus quitensis | ||
| Verdolaga | Portulaca olerácea | ||
| Cardo negro | Cirsium vulgare | ||
| Correguela | Convolvulus arvensis | ||
| Roseta | Cenchrus pauciflorus | ||
| Malezas perennes | Gramilla brava | Cynodon dactylon | 4 a 6 |
| Pasto miel | Paspalum dilatatum | ||
| Sorgo de Alepo | Sorghum halepense | ||
| Gambarrusa | Alternanthera phyloxeroides | ||
| Kikuyo | Pennisetum clandestinum | ||
| Capín annoni | Eragrostis plana | ||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.